| Torschützen | Tore |
| Kevin Sommer | 7 |
| Michel Domjahn | 5 |
| David Gehle | 4 |
| Sven Posberg | 4 |
| Dennis Lipki | 4 |
| Pascal Gerndt | 3 |
| Marcel Antonica | 2 |
| Pascal Dimmel | 2 |
| Pierre Schmitz | 2 |
| Yunus | 2 |
| Yannick Hillen | 2 |
| Andreas Schäfer | 1 |
| Bekir Acikgöz | 1 |
| Danny Andrzejak | 1 |
| Michael Fergon | 1 |
| Mirco Schwenke | 1 |
| Philipp Spork | 1 |
| Ulas Güzel | 1 |
| GESAMT | 44 |
| Torschützen | Tore |
| Yannick Hillen | 7 |
| Michel Domjahn | 6 |
| Dennis Lipki | 5 |
| Dennis Schauenberg | 5 |
| Robert Rother | 4 |
| Marcel Antonica | 3 |
| Dursun Can | 2 |
| Pierre Kasch | 2 |
| Sven Posberg | 2 |
| Andeas Schäfer | 1 |
| Bekir Acikgöz | 1 |
| Carsten Schulz | 1 |
| David Gehle | 1 |
| Kevin Sommer | 1 |
| Mazlum Imtec | 1 |
| Pascal Gerndt | 1 |
| Pierre Schmitz | 1 |
| Kevin Leandro Correia | 1 |
| Wertung (TB Heißen) | 2 |
| GESAMT | 47 |
| Torschützen | Tore |
| Michel Domjahn | 11 |
| Yannick Hillen | 9 |
| Dennis Lipki | 9 |
| Kevin Sommer | 8 |
| Sven Posberg | 6 |
| David Gehle | 5 |
| Dennis Schauenberg | 5 |
| Marcel Antonica | 5 |
| Pascal Gerndt | 4 |
| Robert Rother | 4 |
| Pierre Schmitz | 3 |
| Andreas Schäfer | 2 |
| Bekir Acikgöz | 2 |
| Dursun Can | 2 |
| Pascal Dimmel | 2 |
| Pierre Kasch | 2 |
| Yunus | 2 |
| Carsten Schulz | 1 |
| Danny Andrzejak | 1 |
| Kevin Leandro Correia | 1 |
| Mazlum Imtec | 1 |
| Michael Fergon | 1 |
| Mirco Schwenke | 1 |
| Philipp Spork | 1 |
| Ulas Güzel | 1 |
| Wertung (TB Heißen) | 2 |
| GESAMT | 91 |
Torschützenliste gezählt ab dem 01.07.2011



